Sozialversicherungswerte 2021
Dienstnehmer (ASVG)
Höchstbeitragsgrundlage in € | jährlich | monatlich | täglich |
laufende Bezüge | --- | 5.550,00 | 185,00 |
Sonderzahlungen1) | 11,100,00 | --- | --- |
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | --- | 6.475,00 | --- |
Geringfügigkeitsgrenze | --- | 475,86 |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber-Anteil | Dienstnehmer-Anteil |
Arbeiter/Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,20 % | 1,20 % 3) | --- |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,70 % | 3,70 % | 4,00 % 2) |
Gesamt | 39,35 % | 21,23 % | 18,12 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | --- |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,20 % | 1,20 % 3) | --- |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 6,70 % | 3,20 % | 3,50 % 2) |
Gesamt | 38,35 % | 20,73 % | 17,62 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | --- |
Entfallende Beiträge für ältere Dienstnehmer | |||
Für Männer und Frauen, die das 58. Lebensjahr vor dem 1.6.2011 vollendet haben (AlV) | – 6,00% | – 3,00% | – 3,00% |
M/F ab vollendetem 60. Lebensjahr (UV) | – 1,20% | – 1,20% | |
M/F ab vollendetem 63. Lebensjahr (AlV/IE/UV) | – 7,40% | – 4,40% | – 3,00% |
Pensionisten | |||
Krankenversicherung = gesamt | 5,10 % | --- | 5,10 % |
Geringfügig Beschäftigte | bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze von 713,79 € 4) | bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aus mehreren Dienstverhältnissen 5) | |
Arbeiter | 17,60 % | 14,12 % | |
Angestellte | 17,60 % | 14,12 % | |
Freie Dienstnehmer | 17,60 % | 14,12 % | |
BV-Beitrag („Abfertigung neu“) | 1,53 % | --- | |
Selbstversicherung (Opting In) | 67,18 € monatlich |
1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1% (DN-Anteil) bzw. 0,5% (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5%.
2) Der 3%ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis EUR 1.790 Null, über EUR 1.790 bis EUR 1.953: 1% und über EUR 1.953 bis EUR 2.117: 2%.
3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten
4) UV 1,2 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzüglich pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 %
5) zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
6) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in € | gesamt | Dienstgeber | Dienstnehmer |
Arbeiter/Angestellte | |||
- monatlich | 2.183,92 | 1.178,26 | 1.005,66 |
- jährlich (inklusive Sonderzahlungen) | 30.408,40 | 16.440,16 | 13.968,24 |
Freie Dienstnehmer | |||
- monatlich | 2.483,16 | 1.342,27 | 1.140,89 |
- jährlich (ohne Sonderzahlungen) | 29.797,92 | 16.107,24 | 13.690,68 |
Gewerbetreibende/Sonstige Selbständige (GSVG/FSVG)
Mindest- und Höchstbeitragsgrundlagen in € | vorläufige und endgültige Mindestbeitragsgrundlage | vorläufige und endgültige Höchstbeitragsgrundlage | ||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | ||||
Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr - KV 1) | 475,86 | 5.710,32 | --- | --- |
Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr - PV | 574,36 | 6.892,32 | 6.475,00 | 77.700,00 |
ab dem 3. Jahr – in der KV | 475,86 | 5.710,32 | 6.475,00 | 77.700,00 |
ab dem 3. Jahr – in der PV | 574,36 | 6.892,32 | 6.475,00 | 77.700,00 |
Sonstige Selbständige | ||||
mit oder ohne andere Einkünften 2) | 475,86 | 5.710,32 | 6.475,00 | 77.700,00 |
1) Wenn innerhalb der letzten 120 Kalendermonate keine Kranken- bzw Pensionsversicherung in der GSVG bestanden hat, bleibt die Beitragsgrundlage iHv 460,66 € pm fix, dh es erfolgt keine Nachbemessung.
2) Die große Versicherungsgrenze, wenn keine Nebentätigkeit ausgeübt wird, entfällt seit 2016.
Berechnung der vorläufigen monatlichen Beitragsgrundlage:
(bis zum Vorliegen des Steuerbescheides für 2021):
Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit lt Steuerbescheid 2018 |
+ in 2018 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge |
= Summe |
x 1,086 (Inflationsbereinigung) |
: Anzahl der Pflichtversicherungsmonate |
Beitragssätze | Gewerbetreibende | FSVG | Sonstige Selbständige |
Unfallversicherung pro Monat | 10,42 € | 10,42 € | 10,42 € |
Krankenversicherung | 6,80 % | --- | 6,80 % |
Pensionsversicherung | 18,50 % 3) | 20,0 % | 18,50 % |
Gesamt | 25,30 % | 20,0 % | 25,30 % |
BV-Beitrag (bis Beitragsgrundlage) | 1,53 % | freiwillig | 1,53 % |
1) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Personen, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Mindest- und Höchstbeiträge in Absolutbeträgen (inkl UV) in € (ohne BV-Beitrag) |
vorläufige Mindestbeiträge |
vorläufige und endgültige Höchstbeiträge |
||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | ||||
Neuzugänger im 1. und 2. Jahr | 156,32 | 1.875,84 | 1.247,94 | 14.975,28 |
ab dem 3. Jahr | 156,32 | 1.875,84 | 1.747,67 | 20.972,04 |
Sonstige Selbständige | ||||
mit oder ohne andere Einkünfte | 138,09 | 1.657,08 | 1.747,67 | 20.972,04 |
Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB)
Seit 2018 beträgt der DB 3,9% der Bemessungsgrundlage (Arbeitslöhne an Dienstnehmer, freie Dienstnehmer und wesentlich Beteiligte). Übersteigt die monatliche Bemessungsgrundlage € 1.460 nicht, so verringert sie sich um € 1.095.
Kammerumlage 2 - Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag
Steiermark | Burgenland | Salzburg | Tirol | NÖ | Wien | Kärnten | Vorarlberg | OÖ |
0,37 % | 0,42 % | 0,39 % | 0,41 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,39 % | 0,37 % | 0,34 % |
Ausgleichstaxe 2021
Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Diese beträgt für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre:
bei | 25 bis 99 Dienstnehmer | 100 bis 399 Dienstnehmer | ab 400 Dienstnehmer |
pm / pro 25 DN | 271 € | 381 € | 404 € |
Stand: 04. Februar 2021